Няма мачове за прогнозиране
Език
Вход
Потребител
Парола
Нов потребител
Забравена парола
Прогнози [simpela]
Дата Седмица Начало       Гост Т. Общо Месец Резултат
28 Апр 2010 19:00:00 8 Гурник Забже 2 с/у 0 Клужборк 1 1 1 3-2
28 Апр 2010 19:00:00 8 Арис Солун 0 с/у 0 Олимпиакос Пирея 0 1 1 2-0
28 Апр 2010 19:00:00 8 ЦСКА Москва 0 с/у 0 Зенит 0 1 1 0-2
28 Апр 2010 19:30:00 8 Роскилде 2 с/у 0 Кьолдинг 4 5 5 2-0
28 Апр 2010 19:45:00 8 Лех Познан 2 с/у 0 Легия Гданск 1 6 6 2-1
28 Апр 2010 20:00:00 8 Мос 2 с/у 0 Тромсдален 0 6 6 0-0
28 Апр 2010 20:00:00 8 Бодо Глимт 2 с/у 0 Ниберсгунд 1 7 7 5-0
28 Апр 2010 20:00:00 8 Валансиен 0 с/у 1 Бордо 0 7 7 2-0
28 Апр 2010 20:00:00 8 Хакен 1 с/у 0 Гаис 0 7 7 0-2
28 Апр 2010 20:00:00 8 Фоло 0 с/у 0 Алта 4 11 11 0-0
28 Апр 2010 20:00:00 8 Калмар 2 с/у 0 Йоребро 1 12 12 4-1
28 Апр 2010 21:45:00 8 Барселона 2 с/у 2 Интер Милано 0 12 12 1-0
30 Апр 2010 21:30:00 8 Анже 0 с/у 0 Лавал 0 12 12 2-1
30 Апр 2010 21:30:00 8 Стад Брестоа 1 с/у 0 Тур 1 13 13 2-0
30 Апр 2010 21:30:00 8 Зулте Варегем 0 с/у 1 Андерлехт 0 13 13 0-0
30 Апр 2010 21:30:00 8 Страсбург 2 с/у 0 Ним 0 13 13 1-1
30 Апр 2010 21:45:00 8 Анкона 1 с/у 0 Гросето 0 13 13 1-1
30 Апр 2010 21:45:00 8 Дрогеда 0 с/у 1 Дъндолк 1 14 14 1-3
30 Апр 2010 21:45:00 8 Сейнт Патрикс 1 с/у 0 Шамрок Роувърс 0 14 14 1-2
30 Апр 2010 22:00:00 8 Фин Харпс 0 с/у 1 Корк Сити 0 14 14 0-0
30 Апр 2010 22:00:00 8 Оксер 1 с/у 1 Олимпик Марсилия 1 15 15 0-0
30 Апр 2010 22:00:00 8 Уексфорд 1 с/у 0 Атлон таун 1 16 16 2-1
30 Апр 2010 22:00:00 8 Елче 1 с/у 0 Виляреал Б 0 16 16 2-3
30 Апр 2010 22:15:00 8 Тигре 1 с/у 0 Расинг 0 16 16 1-2
02 Май 2010 19:00:00 9 Конгсвингер 0 с/у 1 Викинг 0 16 0 1-1
02 Май 2010 19:00:00 9 Стабек 2 с/у 0 Хаугесунд 0 16 0 0-0
02 Май 2010 20:30:00 9 Рапид Букурещ 0 с/у 1 Динамо Букурещ 0 16 0 2-2
02 Май 2010 21:00:00 9 Тромсьо 0 с/у 1 Розенборг 0 16 0 0-0
02 Май 2010 21:15:00 9 ПАОК 1 с/у 1 Арис Солун 0 16 0 2-0
02 Май 2010 21:30:00 9 Генк 2 с/у 0 Вестерло 0 16 0 2-2
02 Май 2010 21:45:00 9 Лацио 1 с/у 1 Интер Милано 0 16 0 0-2
02 Май 2010 22:00:00 9 Монпелие 1 с/у 1 Лион 0 16 0 0-1
02 Май 2010 22:00:00 9 Атлетик Билбао 0 с/у 1 Майорка 1 17 1 1-3
02 Май 2010 22:15:00 9 Белененсес 0 с/у 0 Униао Лейрия 0 17 1 5-2
02 Май 2010 22:15:00 9 Академика 0 с/у 0 Насионал 1 18 2 3-3
02 Май 2010 22:15:00 9 Порто 2 с/у 1 Бенфика 1 19 3 3-1
03 Май 2010 17:00:00 9 Оксфорд Юнайтед 1 с/у 0 Ръшдън и Даймъндс 1 20 4 2-0
03 Май 2010 17:00:00 9 Лутън 1 с/у 0 Йорк 0 20 4 0-1
03 Май 2010 18:00:00 9 Йоникос 2 с/у 0 Каламата 1 21 5 3-1
03 Май 2010 18:30:00 9 Интер Турку 2 с/у 0 Лахти 0 21 5 1-3
03 Май 2010 19:00:00 9 Блекбърн 1 с/у 2 Арсенал 0 21 5 2-1
03 Май 2010 20:00:00 9 Гаис 0 с/у 1 Хелзингборг 0 21 5 0-0
03 Май 2010 20:00:00 9 Макаби Тел Авив 0 с/у 1 Макаби Хайфа 1 22 6 0-2
03 Май 2010 20:00:00 9 Сондериске 0 с/у 1 Одензе 0 22 6 2-0
03 Май 2010 20:30:00 9 Тампере Юнайтед 1 с/у 1 МИПА 4 26 10 1-1
03 Май 2010 21:45:00 9 Метц 2 с/у 0 Анже 1 27 11 1-0
03 Май 2010 21:45:00 9 Емполи 1 с/у 0 Бреша 0 27 11 1-2
05 Май 2010 19:00:00 9 Арсенал Киев 0 с/у 0 Металург Донецк 0 27 11 2-0
05 Май 2010 20:00:00 9 Хакен 2 с/у 0 Гефле 0 27 11 0-2
05 Май 2010 20:00:00 9 Динамо Москва 2 с/у 0 Амкар Перм 0 27 11 1-1
05 Май 2010 20:00:00 9 Лион 2 с/у 15 Оксер 0 27 11 2-1
05 Май 2010 21:00:00 9 Яблонец 97 0 с/у 0 Теплице 4 31 15 0-0
05 Май 2010 21:00:00 9 Осасуна 0 с/у 1 Депортиво Ла Коруня 0 31 15 3-1
05 Май 2010 21:15:00 9 ПАОК 0 с/у 1 Олимпиакос Пирея 0 31 15 -
05 Май 2010 21:30:00 9 Цървена Звезда 2 с/у 0 Войводина 1 32 16 3-0
05 Май 2010 21:30:00 9 Аустрия Карнтен 0 с/у 0 Ласк Линц 1 33 17 2-2
05 Май 2010 21:45:00 9 Интер Милано 1 с/у 1 Рома 0 33 17 1-0
05 Май 2010 22:00:00 9 Манчестър Сити 1 с/у 1 Тотнъм 0 33 17 0-1
05 Май 2010 23:00:00 9 Майорка 1 с/у 1 Реал Мадрид 0 33 17 1-4
06 Май 2010 11:00:00 9 Том Томск 0 с/у 1 Терек Грозни 0 33 17 2-1
06 Май 2010 15:30:00 9 Ростов 0 с/у 1 ЦСКА Москва 0 33 17 1-0
06 Май 2010 19:00:00 9 Старт 2 с/у 0 Лилестрьом 0 33 17 2-3
06 Май 2010 19:00:00 9 АЕК Атина 1 с/у 0 Арис Солун 0 33 17 -
06 Май 2010 19:30:00 9 Фейенорд 0 с/у 1 Аякс 1 34 18 1-4
06 Май 2010 20:00:00 9 Спартак Москва 3 с/у 0 Анжи Махачкала 4 38 22 3-0
06 Май 2010 20:00:00 9 Хелзингборг 2 с/у 0 Йоребро 1 39 23 2-1
06 Май 2010 20:45:00 9 Нюшател Ксамакс 1 с/у 0 Сион 1 40 24 4-1
06 Май 2010 20:45:00 9 Белинзона 0 с/у 0 Люцерн 4 44 28 0-0
06 Май 2010 21:00:00 9 Утрехт 0 с/у 1 Грьонинген 0 44 28 3-1
06 Май 2010 21:00:00 9 Орхус 2 с/у 0 Сондериске 0 44 28 1-2
06 Май 2010 21:30:00 9 Динамо Букурещ 0 с/у 0 Тимишоара 0 44 28 1-2
07 Май 2010 18:00:00 9 Динамо Брест 1 с/у 0 Витебск 1 45 29 5-2
07 Май 2010 18:45:00 9 Краковия Краков 0 с/у 0 Полония Варшава 0 45 29 1-2
07 Май 2010 19:00:00 9 Турку 0 с/у 0 Вааса 1 46 30 1-1
07 Май 2010 19:00:00 9 Шахтьор Солигорск 0 с/у 1 Динамо Минск 1 47 31 2-4
07 Май 2010 20:00:00 9 Дебрецен 2 с/у 0 Видеотон 1 48 32 3-2
07 Май 2010 20:00:00 9 Бешикташ 2 с/у 0 Манисаспор 4 52 36 2-0
07 Май 2010 20:20:00 9 Хамарби 1 с/у 0 Браге 0 52 36 0-1
07 Май 2010 20:45:00 9 ЛКС Лодз 2 с/у 0 Погон Шчечин 0 52 36 2-2
07 Май 2010 21:30:00 9 Каен 2 с/у 0 Метц 0 52 36 0-2
07 Май 2010 21:30:00 9 Вестерло 0 с/у 1 Генк 1 53 37 0-3
07 Май 2010 21:45:00 9 Сейнт Патрикс 2 с/у 0 Дъндолк 1 54 38 1-0
07 Май 2010 22:00:00 9 Шелбърн 0 с/у 1 Уотърфорд Юнайтед 4 58 42 0-1
08 Май 2010 14:30:00 9 Килмарнък 1 с/у 0 Фолкърк 0 58 42 0-0
08 Май 2010 14:45:00 9 Блекпул 0 с/у 1 Нотингам Форест 0 58 42 2-1
08 Май 2010 16:30:00 9 Волфсбурк 2 с/у 0 Айнтрахт Франкфурт 1 59 43 3-1
08 Май 2010 17:00:00 9 Легия Варшава 0 с/у 0 Висла Краков 0 59 43 0-3
08 Май 2010 17:00:00 9 Бароу 0 с/у 0 Стивънидж 1 60 44 1-1
08 Май 2010 18:30:00 9 Теплице 0 с/у 0 Сигма Оломоуц 1 61 45 1-1
08 Май 2010 19:00:00 9 Локомотива Загреб 2 с/у 0 Славен Белупо 0 61 45 1-1
08 Май 2010 19:00:00 9 Райо Валекано 2 с/у 0 Хуеска 1 62 46 4-1
08 Май 2010 20:00:00 9 Апоел Тел Авив 1 с/у 0 Макаби Тел Авив 0 62 46 0-0
08 Май 2010 21:00:00 9 Марибор 1 с/у 0 Домжале 0 62 46 2-2
08 Май 2010 21:45:00 9 Слиго Роувърс 0 с/у 0 Бохемианс 0 62 46 1-2
08 Май 2010 22:00:00 9 Лил 0 с/у 1 Олимпик Марсилия 0 62 46 3-2
09 Май 2010 16:00:00 9 Палермо 1 с/у 1 Сампдория 4 66 50 1-1
09 Май 2010 16:00:00 9 Кайзерслаутерн 2 с/у 0 Аугсбург 0 66 50 1-1
09 Май 2010 16:45:00 9 Арис Солун 0 с/у 1 АЕК Атина 1 67 51 2-4
09 Май 2010 18:00:00 9 Сирианска 1 с/у 0 Ангелхолмс 0 67 51 0-0
09 Май 2010 18:00:00 9 Челси 3 с/у 0 Уигън 1 68 52 8-0
09 Май 2010 18:00:00 9 Манчестър Юнайтед 2 с/у 0 Сток Сити 1 69 53 4-0
09 Май 2010 18:00:00 9 Локомотив София 1 с/у 0 Черноморец Бургас 0 69 53 0-1
09 Май 2010 18:30:00 9 МТК Будапеща 0 с/у 0 Уйпещ 0 69 53 4-5
09 Май 2010 19:00:00 9 Хаугесунд 0 с/у 2 Розенборг 0 69 53 0-0
09 Май 2010 20:00:00 9 Насионал 0 с/у 1 Брага 0 69 53 1-1
09 Май 2010 20:00:00 9 Толука 0 с/у 0 Клуб Америка 0 69 53 2-0
09 Май 2010 22:00:00 9 Севиля 1 с/у 2 Барселона 1 70 54 2-3
10 Май 2010 18:00:00 9 Краснодар 0 с/у 0 Ротор 0 70 54 3-0
10 Май 2010 18:00:00 9 Тимишоара 2 с/у 0 Газ Метан 0 70 54 0-2
10 Май 2010 20:00:00 9 Васби 0 с/у 1 Норкьопинг 1 71 55 0-2
10 Май 2010 20:00:00 9 Йонкьопинг 2 с/у 0 Асириска 0 71 55 0-1
10 Май 2010 20:00:00 9 Бромапойкарна 0 с/у 1 Калмар 1 72 56 2-3
10 Май 2010 20:00:00 9 Гаис 0 с/у 2 ИФК Гьотеборг 0 72 56 0-0
10 Май 2010 20:00:00 9 Васлуй 0 с/у 0 Стяуа Букурещ 0 72 56 2-1
10 Май 2010 20:00:00 9 Викинг 0 с/у 0 Мьолде 0 72 56 4-1
10 Май 2010 20:30:00 9 Лахти 0 с/у 0 Хака 0 72 56 0-1
10 Май 2010 21:10:00 9 Тюн 1 с/у 0 Лугано 4 76 60 1-0
10 Май 2010 21:45:00 9 Албинолефе 2 с/у 0 Салернитана 1 77 61 3-2
10 Май 2010 22:00:00 9 Херкулес 1 с/у 0 Кордоба 1 78 62 4-0
11 Май 2010 19:30:00 9 Анжи Махачкала 0 с/у 1 Динамо Москва 0 78 62 1-1
11 Май 2010 20:00:00 9 Полония Варшава 0 с/у 2 Легия Варшава 0 78 62 1-0
11 Май 2010 20:00:00 9 Рух Хожув 0 с/у 1 Лех Познан 1 79 63 1-2
11 Май 2010 20:00:00 9 Заглебие 1 с/у 0 Корона Киелце 0 79 63 2-2
11 Май 2010 20:00:00 9 Ландскрона 0 с/у 0 Фалкенбергс 0 79 63 2-1
11 Май 2010 20:00:00 9 Краковия Краков 0 с/у 2 Висла Краков 0 79 63 1-1
11 Май 2010 20:30:00 9 Апоел Тел Авив 0 с/у 0 Бней Йехуда Тел Авив 0 79 63 3-1
11 Май 2010 20:30:00 9 Глория Бистрица 0 с/у 2 Унирея Урзичени 0 79 63 0-0
11 Май 2010 21:00:00 9 Аячо 0 с/у 1 Льо Авр 0 79 63 -
11 Май 2010 21:45:00 9 Нотингам 1 с/у 0 Блекпул 0 79 63 3-4
11 Май 2010 22:00:00 9 Монаган Юнайтед 0 с/у 2 Бохемианс 0 79 63 0-0
11 Май 2010 23:00:00 9 Фрам Рейкявик 1 с/у 0 Вестманейар 1 80 64 2-0
12 Май 2010 19:00:00 10 Рандаберг 2 с/у 0 Алгард 1 81 65 2-1
12 Май 2010 19:00:00 10 Вердал 0 с/у 0 Левангер 0 81 65 0-3
12 Май 2010 19:00:00 10 Судува Мариямполе 0 с/у 1 Екранас 0 81 65 1-1
12 Май 2010 19:00:00 10 Ардал 0 с/у 1 Сонгдал 1 82 66 0-4
12 Май 2010 19:00:00 10 Катовице 0 с/у 0 Видзев Лодз 0 82 66 0-3
12 Май 2010 19:00:00 10 Арис Солун 0 с/у 0 АЕК Атина 1 83 67 1-1
12 Май 2010 20:00:00 10 Лион 2 с/у 0 Монако 1 84 68 3-0
12 Май 2010 21:00:00 10 Елфсборг 2 с/у 0 АИК Стокхолм 1 85 69 4-0
12 Май 2010 21:15:00 10 Погон Шчечин 0 с/у 0 Гурник Забже 0 85 69 0-2
12 Май 2010 21:45:00 10 Кардиф Сити 2 с/у 2 Лестър 0 85 69 2-3
12 Май 2010 21:45:00 10 Атлетико Мадрид 2 с/у 2 Фулъм 1 86 70 1-1
12 Май 2010 22:00:00 10 Клуб Насионал 2 с/у 0 Либертад 0 86 70 -
13 Май 2010 18:00:00 10 Хамарби 2 с/у 0 Остерс 0 86 70 0-1
13 Май 2010 18:00:00 10 Нордселанд 0 с/у 0 Мидтиланд 4 90 74 0-0
13 Май 2010 19:00:00 10 Германия 5 с/у 0 Малта 1 91 75 3-0
13 Май 2010 19:00:00 10 Холанд 0 с/у 1 Стабек 1 92 76 1-12
13 Май 2010 19:00:00 10 Брод 0 с/у 1 Викинг 1 93 77 0-2
13 Май 2010 19:00:00 10 Сурнадал 0 с/у 2 Мьолде 1 94 78 1-3
13 Май 2010 19:00:00 10 Модум 0 с/у 2 Стромсгодсет 1 95 79 1-5
13 Май 2010 20:00:00 10 Гьотеборг 2 с/у 0 Йоребро 0 95 79 0-0
13 Май 2010 21:15:00 10 Цюрих 2 с/у 0 Сион 4 99 83 2-0
13 Май 2010 21:15:00 10 Люцерн 0 с/у 2 Йънг Бойс 0 99 83 5-1
13 Май 2010 21:30:00 10 Генк 2 с/у 0 Сент Труйден 1 100 84 2-1
13 Май 2010 21:30:00 10 Нюрнберг 2 с/у 0 Аугсбург 1 101 85 1-0
15 Май 2010 17:10:00 10 Екранас 15 с/у 0 Ветра 1 102 86 2-1
15 Май 2010 18:00:00 10 Динамо Брест 0 с/у 1 Динамо Минск 1 103 87 1-2
15 Май 2010 18:30:00 10 Спарта Прага 2 с/у 0 Теплице 1 104 88 1-0
15 Май 2010 19:00:00 10 Нитра 0 с/у 1 Слован Братислава 1 105 89 2-5
15 Май 2010 21:00:00 10 Вердер Бремен 1 с/у 1 байерн Мюнхен 0 105 89 0-4
15 Май 2010 21:15:00 10 Амазулу 0 с/у 1 Мамелъди Съндаунс 0 105 89 1-1
15 Май 2010 21:45:00 10 Слиго Роувърс 2 с/у 0 Дрогеда Юнайтед 1 106 90 6-0
15 Май 2010 21:45:00 10 Милан 2 с/у 0 Ювентус 1 107 91 3-0
15 Май 2010 21:45:00 10 Серкъл Брюж 0 с/у 1 Гент 1 108 92 0-3
15 Май 2010 22:00:00 10 Нанси 1 с/у 0 Валансиен 0 108 92 1-1
15 Май 2010 22:00:00 10 Ланс 0 с/у 0 Бордо 0 108 92 4-3
15 Май 2010 23:00:00 10 Майорка 1 с/у 0 Еспаньол 1 109 93 2-0
17 Май 2010 20:00:00 11 АИК Стокхолм 1 с/у 0 Атвидабергс 1 110 94 4-1
17 Май 2010 20:00:00 11 Кършияка 0 с/у 0 Алтай 4 114 98 0-0
17 Май 2010 20:00:00 11 Коняспор 0 с/у 0 Аданаспор 0 114 98 3-1
17 Май 2010 20:30:00 11 Купс 1 с/у 0 ИИК 1 115 99 2-0
17 Май 2010 21:00:00 11 Фалкенбергс 0 с/у 0 Йоргрите 1 116 100 1-1
17 Май 2010 21:30:00 11 Ханза Рощок 2 с/у 0 Инголщад 0 116 100 0-2
17 Май 2010 21:45:00 11 Пандурии 0 с/у 1 Тимишоара 0 116 100 0-0
17 Май 2010 21:45:00 11 Падова 2 с/у 0 Асколи 1 117 101 3-1
17 Май 2010 21:45:00 11 Чарлтън 2 с/у 1 Суиндън 4 121 105 2-1
17 Май 2010 22:00:00 11 Жирона 0 с/у 1 Херкулес 0 121 105 1-1
17 Май 2010 22:15:00 11 Валур Рейкявик 2 с/у 0 Вестманейар 0 121 105 1-1
17 Май 2010 23:00:00 11 Гриндавик 0 с/у 0 Кефлавик 0 121 105 0-1
18 Май 2010 19:00:00 11 Ференцварош 2 с/у 0 Ломбард Папа 4 125 109 2-0
18 Май 2010 19:30:00 11 Лимхам Бункефло 0 с/у 1 Мялби 4 129 113 0-1
18 Май 2010 19:30:00 11 Гроссашпах 0 с/у 1 Пфулендорф 0 129 113 2-0
18 Май 2010 20:00:00 11 Люнгскиле 0 с/у 0 Дюргарден 0 129 113 2-0
18 Май 2010 20:00:00 11 Ангелхолмс 0 с/у 1 Халмщад 0 129 113 1-0
18 Май 2010 20:00:00 11 Сирианска 0 с/у 2 Малмьо 0 129 113 0-0
18 Май 2010 21:15:00 11 Яблонец 97 2 с/у 0 Плзен 0 129 113 1-2
18 Май 2010 21:45:00 11 Милуол 1 с/у 1 Хъхърсфийлд 0 129 113 2-0
18 Май 2010 22:30:00 11 Ол Бойс 1 с/у 1 Росарио Сентрал 0 129 113 -
19 Май 2010 19:00:00 11 Рандаберг 0 с/у 1 Викинг 1 130 114 2-4
19 Май 2010 19:00:00 11 Вард Хаугесунд 0 с/у 1 Хаугесунд 1 131 115 1-2
19 Май 2010 19:00:00 11 Стриндхайм 0 с/у 2 Мьолде 1 132 116 2-4
19 Май 2010 19:00:00 11 Алта 2 с/у 0 Нардо 1 133 117 3-1
19 Май 2010 19:00:00 11 БАТЕ Борисов 2 с/у 0 Динамо Брест 1 134 118 1-0
19 Май 2010 20:00:00 11 Видеотон 0 с/у 0 Уйпещ 1 135 119 1-1
19 Май 2010 20:00:00 11 Фалкенбергс 0 с/у 0 Бромапойкарна 0 135 119 0-2
19 Май 2010 20:00:00 11 Дегерфорс 0 с/у 2 Елфсборг 4 139 123 0-2
19 Май 2010 21:15:00 11 АЕК Атина 1 с/у 1 Олимпиакос Пирея 0 139 123 2-1
19 Май 2010 21:15:00 11 Арис Солун 1 с/у 1 ПАОК 0 139 123 3-2
19 Май 2010 21:45:00 11 Белгия 2 с/у 1 България 4 143 127 2-1
19 Май 2010 23:00:00 11 Атлетико Мадрид 2 с/у 2 Севиля 0 143 127 0-2
20 Май 2010 19:00:00 11 МТК Будапеща 15 с/у 0 Кечкемети 0 143 127 0-1
20 Май 2010 19:00:00 11 Капосвар 0 с/у 0 Диосгиори 1 144 128 2-2
20 Май 2010 20:00:00 11 Коняспор 1 с/у 0 Кършияка 4 148 132 1-0
20 Май 2010 20:00:00 11 Алтай 1 с/у 0 Аданаспор 1 149 133 2-1
20 Май 2010 20:00:00 11 Брабранд 0 с/у 1 Нествед 1 150 134 1-2
20 Май 2010 21:45:00 11 Моркъмб 1 с/у 1 Дагенъм и Редбридж 0 150 134 2-1
20 Май 2010 22:15:00 11 Селфос 1 с/у 0 Хаукар 1 151 135 3-0
20 Май 2010 22:15:00 11 Кефлавик 1 с/у 0 Филкир 1 152 136 2-1
20 Май 2010 22:15:00 11 Фрам Рейкявик 2 с/у 0 Гриндавик 4 156 140 2-0
20 Май 2010 22:15:00 11 Валур Рейкявик 2 с/у 0 Брейдаблик 0 156 140 0-2
20 Май 2010 23:00:00 11 Стярнан 0 с/у 2 Рейкявик 0 156 140 2-2
21 Май 2010 17:00:00 11 Камаз Челни 1 с/у 0 Урал 0 156 140 1-1
21 Май 2010 17:30:00 11 Авангард Курск 0 с/у 0 Краснодар 0 156 140 1-2
21 Май 2010 18:00:00 11 Химки 1 с/у 0 Балтика 4 160 144 1-0
21 Май 2010 18:00:00 11 Нафтан 0 с/у 0 Шахтьор Солигорск 0 160 144 0-2
21 Май 2010 20:00:00 11 ЛКС Лодз 0 с/у 0 Гурник Забже 0 160 144 1-4
21 Май 2010 20:00:00 11 Лустенау 1907 2 с/у 0 Граткорн 0 160 144 0-1
21 Май 2010 21:00:00 11 Кан 2 с/у 0 Роде 1 161 145 2-1
21 Май 2010 21:00:00 11 Париж 0 с/у 0 Геньон 0 161 145 2-0
21 Май 2010 21:15:00 11 Сейнт Патрикс 1 с/у 1 Бохемианс 0 161 145 3-1
21 Май 2010 21:15:00 11 Белинзона 1 с/у 0 Лугано 1 162 146 2-1
21 Май 2010 21:45:00 11 Дери Сити 2 с/у 0 Лимерик 0 162 146 0-0
21 Май 2010 22:00:00 11 Шамрок Роувърс 1 с/у 1 Спортинг Фингал 4 166 150 1-1
22 Май 2010 15:00:00 11 Айнтрахт Бамберг 0 с/у 0 Дармщадт 98 1 167 151 2-2
22 Май 2010 16:30:00 11 Погон Шчечин 0 с/у 0 Ягелония 0 167 151 0-1
22 Май 2010 17:00:00 11 Дегерфорс 1 с/у 0 Асириска 1 168 152 2-1
22 Май 2010 17:00:00 11 Блекпул 0 с/у 0 Кардиф Сити 0 168 152 3-2
22 Май 2010 17:00:00 11 Елче 1 с/у 0 Жирона 1 169 153 4-0
22 Май 2010 17:00:00 11 Днепр Могильов 0 с/у 1 Белшина 1 170 154 1-3
22 Май 2010 18:30:00 11 Астра Плоещ 0 с/у 0 Газ Метан 4 174 158 0-0
22 Май 2010 18:30:00 11 Хонвед Будапеща 0 с/у 0 Ференцварош 0 174 158 2-0
22 Май 2010 19:00:00 11 Селта Виго 1 с/у 0 Лас Палмас 4 178 162 1-0
22 Май 2010 19:00:00 11 Картахена 0 с/у 1 Леванте 1 179 163 3-5
22 Май 2010 19:00:00 11 Албасете 1 с/у 0 Кордоба 1 180 164 3-0
22 Май 2010 21:45:00 11 Байерн Мюнхен 0 с/у 1 Интер Милано 1 181 165 0-2
23 Май 2010 16:00:00 11 Читадела 1 с/у 0 Кротоне 1 182 166 3-0
23 Май 2010 17:00:00 11 Арецо 0 с/у 1 Кремонезе 1 183 167 0-2
23 Май 2010 17:00:00 11 Мос 0 с/у 0 Фредрикстад 0 183 167 2-5
23 Май 2010 17:00:00 11 Паганезе 0 с/у 0 Виареджо 1 184 168 1-1
23 Май 2010 18:00:00 11 Райо Валекано 1 с/у 0 Саламанка 0 184 168 0-0
23 Май 2010 18:00:00 11 БАТЕ Борисов 2 с/у 0 Торпедо Жодино 1 185 169 5-0
23 Май 2010 18:30:00 11 Еспоо 0 с/у 0 Попа 0 185 169 1-0
23 Май 2010 19:00:00 11 Алтай 0 с/у 0 Коняспор 1 186 170 2-2
23 Май 2010 19:00:00 11 Аданаспор 0 с/у 0 Кършияка 0 186 170 -
23 Май 2010 20:30:00 11 Пиерикос 0 с/у 1 ОФИ Крит 0 186 170 0-0
23 Май 2010 20:30:00 11 Пансерайкос 1 с/у 0 Етникос Пирея 4 190 174 1-0
23 Май 2010 22:00:00 11 Бетис Севиля 1 с/у 1 Реал Сосиедад 0 190 174 1-0
25 Май 2010 17:00:00 12 Трабзон Карадениз 1 с/у 0 Корумспор 0 190 174 1-1
25 Май 2010 17:00:00 12 Токатспор 0 с/у 0 Тюрк Телекомспор 0 190 174 1-0
25 Май 2010 18:45:00 12 Транс Нарва 2 с/у 0 Тамека Тарту 0 190 174 1-1
25 Май 2010 19:00:00 12 Злин 1 с/у 0 Тринец 1 191 175 3-1
25 Май 2010 20:00:00 12 Норкьопинг 1 с/у 0 Йоребро 0 191 175 0-0
25 Май 2010 20:00:00 12 Йоргрите 0 с/у 0 Гефле 0 191 175 0-1
25 Май 2010 20:00:00 12 Остерс 0 с/у 1 АИК Стокхолм 0 191 175 1-1
25 Май 2010 20:00:00 12 Адана Демирспор 2 с/у 0 Тавсанлъ Линийтспор 0 191 175 0-0
25 Май 2010 20:00:00 12 Сундсвал 0 с/у 0 Гаис 1 192 176 1-1
25 Май 2010 20:20:00 12 Йонкьопинг Содра 0 с/у 1 Хамарби 0 192 176 2-1
25 Май 2010 22:15:00 12 Селфос 1 с/у 0 Стярнан 0 192 176 2-2
25 Май 2010 23:00:00 12 Рейкявик 2 с/у 0 Кефлавик 0 192 176 0-0
26 Май 2010 19:00:00 12 МП 0 с/у 0 Купс 0 192 176 0-2
26 Май 2010 19:00:00 12 Судува Мариямполе 0 с/у 0 Лиепаяс Металургс 0 192 176 3-0
26 Май 2010 19:00:00 12 Гурник Забже 2 с/у 0 Варта Познан 0 192 176 2-3
26 Май 2010 19:30:00 12 Салрейпас 0 с/у 2 Илвес 1 193 177 1-2
26 Май 2010 20:00:00 12 Подбескидзие 1 с/у 0 Горзов 0 193 177 0-0
26 Май 2010 20:00:00 12 Гурник Лечна 0 с/у 1 ЛКС Лодз 0 193 177 1-0
26 Май 2010 20:00:00 12 Дебрецен 1 с/у 0 Залаегерсеги 1 194 178 3-2
26 Май 2010 20:00:00 12 Етникос Пирея 1 с/у 0 Пиерикос 1 195 179 2-1
26 Май 2010 20:00:00 12 ОФИ Крит 1 с/у 0 Пансерайкос 0 195 179 0-1
26 Май 2010 21:00:00 12 Васлуй 1 с/у 1 Клуж 1 196 180 0-0
26 Май 2010 21:10:00 12 Видзев Лодз 2 с/у 0 Погон Шчечин 1 197 181 2-1
26 Май 2010 23:00:00 12 Спорт Хуанкайо 0 с/у 0 Алианца Лима 0 197 181 2-0
27 Май 2010 18:00:00 12 Турку 1 с/у 0 Яро 1 198 182 3-0
27 Май 2010 18:30:00 12 ХИК Хелзинки 0 с/у 0 Хонка 0 198 182 3-0
27 Май 2010 18:30:00 12 КПВ 0 с/у 2 Интер Турку 0 198 182 0-0
27 Май 2010 18:30:00 12 Вааса 0 с/у 1 МИПА 0 198 182 1-0
27 Май 2010 20:00:00 12 Трабзон Карадениз 2 с/у 0 Тавсанлъ Линийтспор 0 198 182 0-1
27 Май 2010 20:00:00 12 Токатспор 2 с/у 0 Еюпспор 0 198 182 0-0
27 Май 2010 21:30:00 12 Монс 1 с/у 0 КВСК Юнайтед 1 199 183 2-1
27 Май 2010 21:30:00 12 Рьозеларе 2 с/у 0 Ойпен 0 199 183 0-0
28 Май 2010 18:30:00 12 Еспоо 0 с/у 0 Опс-ИП 0 199 183 1-2
28 Май 2010 20:00:00 12 Дорнбирн 1913 0 с/у 1 СКНВ Сент Полтен 0 199 183 0-0
28 Май 2010 20:00:00 12 Аустрия Лустенау 2 с/у 0 Лустенау 1907 0 199 183 1-2
28 Май 2010 20:00:00 12 Хартберг 1 с/у 0 Тренквалдер Адмира 0 199 183 0-4
28 Май 2010 20:00:00 12 Ред Бул И Залцбург 1 с/у 0 Вакер Инсбрук 0 199 183 0-2
28 Май 2010 20:00:00 12 Фърст Виена 0 с/у 0 Аустрия Виена (Ам) 1 200 184 2-2
